600℃銀耐熱漆 NO.1508
[圖文] 2013-09-02
產(chǎn) 品 號(hào) 碼 | No.1508 |
型 別 | 由純矽利康樹(shù)脂(Pure Silicone Resin)及耐高溫鋁粉漿構(gòu)成之耐高熱面漆。 |
用 途 | 發(fā)電機(jī)、鍋爐、煙囪及化學(xué)工廠、鋼鐵工廠等高溫設(shè)施之耐熱200℃銀、黑面漆用底漆。 |
特 性 | 1、具有良好耐熱性,能耐熱至600℃ |
2、耐水、耐油及耐候性非常優(yōu)良。 | |
3、附著力強(qiáng),防銹性能特優(yōu)。 | |
4、容易施工。 | |
顏 色 | 銀色 |
遮 蓋 力 | 12.5m²/L以上 |
重 量 | 1.0Kg/L以上 |
粘 度 | 50--70KU(25℃) |
干 燥 時(shí) 間 | 指觸:1小時(shí)以內(nèi)(25℃) 堅(jiān)結(jié):1小時(shí)以內(nèi)(200℃) |
漆 膜 厚 度 | 濕膜:50µ (Micron) 干膜:15µ (Micron) |
理 論 涂 布量 | 20.0m²/L 20.0m²/Kg |
涂 裝 | 最少24小時(shí) |
固 體 容 積 | 30%以上 |
稀 釋 劑 | No.1521耐熱漆調(diào)劑或二甲苯 |
稀 釋 劑 用 量 | 5-15%(不含清洗工具) |
適 用 底 漆 | NO.1501 600℃耐熱底漆 |
貯 藏 | 正常情況下,至少一年。 |
涂 裝 方 法 | 刷涂、噴涂 |
施工注意事 項(xiàng) | 1、被涂物表面之水份、油脂、灰塵、舊漆膜及鐵銹等必須應(yīng)用噴砂處理至SIS Sa2以 |
上。 | |
2、原則上應(yīng)在常溫施工,被涂物溫度超過(guò)60℃時(shí)容易發(fā)生起泡、剝離現(xiàn)象。 | |
3、底漆及面漆以均勻各涂二道為限度,但總漆膜厚度超過(guò)80µ時(shí),容易發(fā)生龜裂剝離 | |
現(xiàn)象。 | |
4、施工完后,緩慢加溫至要求耐熱度之一半維持約1小時(shí),再將溫度升高至要求耐熱 | |
度,如直接加熱至最高耐熱度時(shí),必將發(fā)生起泡、剝離現(xiàn)象。 | |
備 注 | 此份產(chǎn)品說(shuō)明資料及數(shù)據(jù)是本公司在試驗(yàn)室所得經(jīng)驗(yàn),僅供施工設(shè)計(jì)參考。在 |
使用產(chǎn)品時(shí),會(huì)因環(huán)境不同而有差異,并不構(gòu)成本公司承擔(dān)法律責(zé)任的保證或 | |
陳述。不明之處,請(qǐng)與本公司技服部聯(lián)系。 |